Escolha o plano ideal para seu negócio
Ideal para todas as etapas do seu negócio na Etsy. Comece grátis e faça upgrade quando precisar.
Cancele quando quiser
Reembolso em 24 horas na primeira compra
Ao assinar, você aceita as políticas da EHunt: Política de privacidade, Termos de uso e Política de reembolso
Renovação mensal ou anual
A escolha de mais de 2 milhões de vendedores de comércio eletrônico em todo o mundo
Compare cada recurso e escolha com confiança.
| Módulo | Recurso | GrátisAnual: $ 0,00/mês | BásicoAnual: $ 7,99/mês | ProPopularAnual: $ 15,99/mês | EliteAnual: $ 29,99/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Produtos | Pesquisa de produtos | 5 vezes/dia | 100 vezes/dia | 500 vezes/dia | Ilimitado |
| Análise de produtos | 1 itensTendências históricas anuais: Nenhum | 50 vezes/diaTendências históricas anuais: Nenhum | 500 vezes/diaTendências históricas anuais: 100 vezes/dia | IlimitadoTendências históricas anuais: Ilimitado | |
| Quantidade de produtos exibidos | 200 itens | 600 itens | 2.000 itens | 5.000 itens | |
| Quantidade máxima de exportação | Não incluído | 600 itens | 2.000 itens | 5.000 itens | |
| Número máximo de exportações | Não incluído | 5 vezes/dia | 10 vezes/dia | 20 vezes/dia | |
| Ranking de produtos | Acesso limitado | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Comparação de listings | 1 teste | 5 testes | Incluído | Incluído | |
| Análise de categorias | Não incluído | 3 testes | Incluído | Incluído | |
| Produtos inativos | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | |
| Mais vendidos da Etsy | Só página inicial | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Palavras-chave | Pesquisa de palavras-chave | 5 vezes/dia | 100 vezes/dia | 500 vezes/dia | Ilimitado |
| Análise de palavras-chave | 5 vezes/dia | 50 vezes/dia | 200 vezes/dia | Ilimitado | |
| Quantidade de palavras-chave exibidas | 200 itens | 600 itens | 2.000 itens | 5.000 itens | |
| Análise em lote | Não incluído | 3 vezes/dia | 50 vezes/dia | Ilimitado | |
| Lojas | Pesquisa de lojas | 2 vezes/dia | 50 vezes/dia | 200 vezes/dia | Ilimitado |
| Análise de lojas | Não incluído | 20 vezes/diaTendências históricas anuais: Nenhum | 200 vezes/diaTendências históricas anuais: 100 vezes/dia | IlimitadoTendências históricas anuais: Ilimitado | |
| Quantidade de lojas exibidas | 200 itens | 600 itens | 2.000 itens | 5.000 itens | |
| Ranking de lojas | Acesso limitado | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Lojas inativas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | |
| Anúncios | Pesquisa de anúncios | 5 vezes/dia | 100 vezes/dia | 500 vezes/dia | Ilimitado |
| Análise de anúncios | Não incluído | 50 vezes/dia | 500 vezes/dia | Ilimitado | |
| Quantidade de anúncios exibidos | 200 itens | 600 itens | 2.000 itens | 5.000 itens | |
| Ranking de anúncios | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Rastreamento de dados | Rastreamento de dados | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Operações | Lojas conectadas | 1 lojas | 5 lojas | 10 lojas | 200 lojas |
| Otimização de listings | Não incluído | 50 vezes/dia | 100 vezes/dia | Ilimitado | |
| Lembrete de acompanhamento | Não incluído | 50 vezes/dia | 100 vezes/dia | Ilimitado | |
| Gerador de títulos e descrições para Etsy | 5 vezes/dia | 10 vezes/dia | 100 vezes/dia | Ilimitado | |
| Gerador de tags Etsy | 5 vezes/dia | 100 vezes/dia | 500 vezes/dia | Ilimitado | |
| Extrator de tags Etsy | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Gerador de vídeo Etsy | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Meus favoritos | Salvar favoritos | 100 | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Plugin de produtos | / | Acesso limitadoTendências históricas anuais: Nenhum | Maioria dos recursosTendências históricas anuais: Nenhum | IlimitadoTendências históricas anuais: 100 vezes/dia | IlimitadoTendências históricas anuais: Ilimitado |
| Análise de avaliações por IA | / | 1 vezes/dia | 5 vezes/dia | 20 vezes/dia | 100 vezes/dia |
| Exportação de avaliações | / | Não incluído | Não incluído | 500 vezes/dia | Ilimitado |
$ 0,00/mês
Produtos
Pesquisa de produtos
5 vezes/dia
Análise de produtos
1 itensTendências históricas anuais: Nenhum
Quantidade de produtos exibidos
200 itens
Quantidade máxima de exportação
Não incluído
Número máximo de exportações
Não incluído
Ranking de produtos
Acesso limitado
Comparação de listings
1 teste
Análise de categorias
Não incluído
Produtos inativos
Não incluído
Mais vendidos da Etsy
Só página inicial
Palavras-chave
Pesquisa de palavras-chave
5 vezes/dia
Análise de palavras-chave
5 vezes/dia
Quantidade de palavras-chave exibidas
200 itens
Análise em lote
Não incluído
Lojas
Pesquisa de lojas
2 vezes/dia
Análise de lojas
Não incluído
Quantidade de lojas exibidas
200 itens
Ranking de lojas
Acesso limitado
Lojas inativas
Não incluído
Anúncios
Pesquisa de anúncios
5 vezes/dia
Análise de anúncios
Não incluído
Quantidade de anúncios exibidos
200 itens
Ranking de anúncios
Incluído
Rastreamento de dados
Rastreamento de dados
Não incluído
Operações
Lojas conectadas
1 lojas
Otimização de listings
Não incluído
Lembrete de acompanhamento
Não incluído
Gerador de títulos e descrições para Etsy
5 vezes/dia
Gerador de tags Etsy
5 vezes/dia
Extrator de tags Etsy
Incluído
Gerador de vídeo Etsy
Incluído
Meus favoritos
Salvar favoritos
100
Plugin de produtos
/
Acesso limitadoTendências históricas anuais: Nenhum
Análise de avaliações por IA
/
1 vezes/dia
Exportação de avaliações
/
Não incluído
Encontre o plano perfeito para o crescimento do seu e-commerce
Veja o que alguns dos nossos usuários incríveis dizem sobre a EHunt~
Comecei com o plano EHunt Basic, e ele realmente transformou minha loja no Etsy. As ferramentas de pesquisa de produtos da EHunt facilitam a descoberta de tendências de vendas e me ajudam a escolher produtos que realmente vendem. É o plano ideal para quem está começando!

Emma L.
Vendedora de joias artesanais no Etsy
Depois de mudar para o EHunt Pro, consigo acompanhar concorrentes e encontrar produtos de alta demanda em várias plataformas com facilidade. Em poucas semanas, a visibilidade e as vendas da minha loja aumentaram bastante!

Ivan P.
Vendedor de dropshipping multiplataforma
O EHunt Elite me oferece uma visão completa do mercado: o que está vendendo, quais produtos dão mais lucro e como posicionar minha marca. Para mim, é a ferramenta mais valiosa para criar uma estratégia de e-commerce de longo prazo.

Natalia S.
Vendedora de decoração no Etsy
Mudei para o plano anual EHunt Pro para economizar sem perder nenhum dos recursos avançados. Para um vendedor de longo prazo como eu, o plano anual oferece mais economia e estabilidade.

Mark D.
Vendedor com várias lojas na Amazon e Etsy