Elige el plan ideal para tu negocio
Ideal para cada etapa de tu negocio en Etsy. Empieza gratis y mejora tu plan cuando lo necesites.
Cancela cuando quieras
Reembolso en 24 horas para la primera compra
Al suscribirte, aceptas las políticas de EHunt: Política de privacidad, Términos de uso y Política de reembolso
Renovación mensual o anual
La elección de más de 2 millones de vendedores de comercio electrónico en todo el mundo
Compara todas las funciones y elige con confianza.
| Módulo | Función | GratisAnual: 0,00 $/mes | BásicoAnual: 7,99 $/mes | ProPopularAnual: 15,99 $/mes | EliteAnual: 29,99 $/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Búsqueda de productos | 5 veces/día | 100 veces/día | 500 veces/día | Ilimitado |
| Análisis de productos | 1 elementosTendencias históricas anuales: Ninguno | 50 veces/díaTendencias históricas anuales: Ninguno | 500 veces/díaTendencias históricas anuales: 100 veces/día | IlimitadoTendencias históricas anuales: Ilimitado | |
| Cantidad de productos mostrados | 200 elementos | 600 elementos | 2000 elementos | 5000 elementos | |
| Cantidad máxima de exportación | No incluido | 600 elementos | 2000 elementos | 5000 elementos | |
| Número máximo de exportaciones | No incluido | 5 veces/día | 10 veces/día | 20 veces/día | |
| Clasificación de productos | Acceso limitado | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Comparación de listings | 1 prueba | 5 pruebas | Incluido | Incluido | |
| Análisis de categorías | No incluido | 3 pruebas | Incluido | Incluido | |
| Productos inactivos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | |
| Productos más vendidos en Etsy | Solo inicio | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Palabras clave | Búsqueda de palabras clave | 5 veces/día | 100 veces/día | 500 veces/día | Ilimitado |
| Análisis de palabras clave | 5 veces/día | 50 veces/día | 200 veces/día | Ilimitado | |
| Cantidad de palabras clave mostradas | 200 elementos | 600 elementos | 2000 elementos | 5000 elementos | |
| Análisis por lotes | No incluido | 3 veces/día | 50 veces/día | Ilimitado | |
| Tiendas | Búsqueda de tiendas | 2 veces/día | 50 veces/día | 200 veces/día | Ilimitado |
| Análisis de tiendas | No incluido | 20 veces/díaTendencias históricas anuales: Ninguno | 200 veces/díaTendencias históricas anuales: 100 veces/día | IlimitadoTendencias históricas anuales: Ilimitado | |
| Cantidad de tiendas mostradas | 200 elementos | 600 elementos | 2000 elementos | 5000 elementos | |
| Clasificación de tiendas | Acceso limitado | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Tiendas inactivas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | |
| Anuncios | Búsqueda de anuncios | 5 veces/día | 100 veces/día | 500 veces/día | Ilimitado |
| Análisis de anuncios | No incluido | 50 veces/día | 500 veces/día | Ilimitado | |
| Cantidad de anuncios mostrados | 200 elementos | 600 elementos | 2000 elementos | 5000 elementos | |
| Clasificación de anuncios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Seguimiento de datos | Seguimiento de datos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Operaciones | Tiendas conectadas | 1 tiendas | 5 tiendas | 10 tiendas | 200 tiendas |
| Optimización de listings | No incluido | 50 veces/día | 100 veces/día | Ilimitado | |
| Recordatorio de seguimiento | No incluido | 50 veces/día | 100 veces/día | Ilimitado | |
| Generador de títulos y descripciones para Etsy | 5 veces/día | 10 veces/día | 100 veces/día | Ilimitado | |
| Generador de etiquetas Etsy | 5 veces/día | 100 veces/día | 500 veces/día | Ilimitado | |
| Extractor de etiquetas Etsy | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Generador de vídeo Etsy | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Mis favoritos | Guardar favoritos | 100 | 1000 | 2500 | 10.000 |
| Plugin de productos | / | Acceso limitadoTendencias históricas anuales: Ninguno | Mayoría de funcionesTendencias históricas anuales: Ninguno | IlimitadoTendencias históricas anuales: 100 veces/día | IlimitadoTendencias históricas anuales: Ilimitado |
| Análisis de reseñas con IA | / | 1 veces/día | 5 veces/día | 20 veces/día | 100 veces/día |
| Exportación de reseñas | / | No incluido | No incluido | 500 veces/día | Ilimitado |
0,00 $/mes
Productos
Búsqueda de productos
5 veces/día
Análisis de productos
1 elementosTendencias históricas anuales: Ninguno
Cantidad de productos mostrados
200 elementos
Cantidad máxima de exportación
No incluido
Número máximo de exportaciones
No incluido
Clasificación de productos
Acceso limitado
Comparación de listings
1 prueba
Análisis de categorías
No incluido
Productos inactivos
No incluido
Productos más vendidos en Etsy
Solo inicio
Palabras clave
Búsqueda de palabras clave
5 veces/día
Análisis de palabras clave
5 veces/día
Cantidad de palabras clave mostradas
200 elementos
Análisis por lotes
No incluido
Tiendas
Búsqueda de tiendas
2 veces/día
Análisis de tiendas
No incluido
Cantidad de tiendas mostradas
200 elementos
Clasificación de tiendas
Acceso limitado
Tiendas inactivas
No incluido
Anuncios
Búsqueda de anuncios
5 veces/día
Análisis de anuncios
No incluido
Cantidad de anuncios mostrados
200 elementos
Clasificación de anuncios
Incluido
Seguimiento de datos
Seguimiento de datos
No incluido
Operaciones
Tiendas conectadas
1 tiendas
Optimización de listings
No incluido
Recordatorio de seguimiento
No incluido
Generador de títulos y descripciones para Etsy
5 veces/día
Generador de etiquetas Etsy
5 veces/día
Extractor de etiquetas Etsy
Incluido
Generador de vídeo Etsy
Incluido
Mis favoritos
Guardar favoritos
100
Plugin de productos
/
Acceso limitadoTendencias históricas anuales: Ninguno
Análisis de reseñas con IA
/
1 veces/día
Exportación de reseñas
/
No incluido
Encuentra el plan perfecto para impulsar tu comercio electrónico
Descubre qué opinan de EHunt algunos de nuestros increíbles usuarios~
Empecé con el plan EHunt Basic y realmente transformó mi tienda de Etsy. Sus herramientas de investigación de productos me permiten descubrir fácilmente las tendencias más vendidas y elegir productos que de verdad se venden. ¡Es un plan perfecto para quienes empiezan!

Emma L.
Vendedora de joyería artesanal en Etsy
Desde que cambié a EHunt Pro, puedo seguir fácilmente a mis competidores y encontrar productos de alta demanda en varias plataformas. ¡En pocas semanas aumentaron notablemente la visibilidad y las ventas de mi tienda!

Ivan P.
Vendedor de dropshipping multiplataforma
EHunt Elite me ofrece una visión completa del mercado: qué productos se venden, cuáles dejan más beneficios y cómo posicionar mi marca. Para mí, es la herramienta más valiosa para construir una estrategia de comercio electrónico a largo plazo.

Natalia S.
Vendedora de decoración para el hogar en Etsy
Cambié al plan anual EHunt Pro para ahorrar dinero sin renunciar a ninguna de sus potentes funciones. Para un vendedor a largo plazo como yo, el plan anual es más rentable y estable.

Mark D.
Vendedor con varias tiendas en Amazon y Etsy